TB/HM系列:TB804、TB904、TB1004、HM1404、HM1604机型
型号 | TB804 | TB904 | TB1004 | HM1404 | HM1604 |
外轮廓尺寸 (长x宽x高 及部位) | 4180*1845*2695 驾驶室顶部 | 4180*1845*2695 驾驶室顶部 | 4180*1845*2695 驾驶室顶部 | 4940*2050*2770 (空滤器顶部) | 4940*2050*2770 (空滤器顶部) |
轴距 (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2530 | 2530 |
发动机功率(kw) | 59 | 59 | 59 | 103 | 103 |
动力输出轴转速 (r/min) | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 760/850 | 760/850 |
前轮轴距(mm) | 1300、1350、1420、1550 | 1300、1350、1420、1550 | 1300、1350、1420、1550 | 1650、1710、1740、1790 | 1650、1710、1740、1790 |
后轮轴距(mm) | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1610-2285 | 1610-2285 |
产品特点:
1、上柴、全柴、玉柴等国III四缸发动机,扭矩大,动力强,性能可靠。
2、配备发动机变频开关,具备轻载,中载,重载三种作业模式,节能减排,降低油耗,提升整机经济性能。
3、干式空滤器和沙漠型预滤器,空气过滤效率超过99.7%,延长拖拉机使用寿命。
4、16+8梭式换挡变速箱,选装16+8爬行档,速度匹配合理,作业效率高,燃油经济性好。
5、配备垫盘传动散热系统,保证底盘润滑性能,大负荷作业更牢靠。
6、外置双油缸、强压提升器,具备高度调节、浮动控制功能,提升力大,维修方便。